Lexikon
Lexika
Ausdruck | Definition |
---|---|
Chromophor | Als Chromophor bezeichnet man den Teil des Moleküls, der für die Farbe des Stoffes verantwortlich ist. Dieser Teil kann nämlich einen bestimmten Wellenlängenbereich des Lichts absorbieren. Der nichtabsorbierte Teil erscheint uns dann als Komplementärfarbe, sofern dieser Bereich im für uns sichbaren Bereich liegt. In der Regel handelt es sich um ein delokalisiertes pi-Elektronensystem. |
Coulomb-Kraft | Als Coulomb-Kraft wird die elektrostatische Kraft zwischen zwei Ladungen bezeichnet. Während bei der Gravitationskraft Massen für eine Anziehung verantwortlich sind, sind hier Ladungen verantwortlich (ungleichnamig geladene Teilchen +/- ziehen sich an). Coulomb-Kräfte können jedoch auch abstoßend wirken - nämlich dann, wenn zwei Ladungen gleiche Vorzeichen besitzen (+/+ bzw. -/-). |
Derivat | Von lateinisch derivare = ableiten. Derivate sind Abkömmlinge einer chemischen Verbindung, die sich nur geringfügig von der Ausgangssubstanz unterscheiden. Chemisch sind Derivate strukturell also eng verwandt. |
Dimer | Ein Dimer ist eine Verbindung, die aus zwei identischen Molekülen entstanden ist. |
dissoziieren | sich zerlegen |
dissoziiert | zerlegt sich |
Edukt | Ausgangsstoff |
Eiweiße | Viele Eiweißstoffe ähneln in ihren Eigenschaften dem Eiklar des Hühnereies; daher der Name. |
Elektronegativität | Die Elektronegativität bezeichnet das Bestreben eines Atoms, Bindungselektronen an sich zu ziehen. Ist die Elektronegativitätsdifferenz zwischen zwei unterschiedlichen Atomen größer als 0,5, dann werden die Bindungselektronen mehr zu dem Atom gezogen, welches die höhere Elektronegativität besitzt. Es entsteht eine polare Atombindung mit Teilladungen an den beteiligten Atomen. |
Elektronendonator | Lateinisch donare = abgeben. |
Element | |
essenziell | Essenzielle Stoffe sind Stoffe, die mit der Nahrung aufgenommen werden müssen, da sie vom Körper nicht selbst durch Biosynthese hergestellt werden können aber lebensnotwendig sind. Aus diesen essenziellen Stoffen stellt der Körper dann andere für den Körper wichtige Stoffe her. |
Farbvertiefung | Eine Farbvertiefung (bathochromer Effekt) bedeutet, dass eine funktionelle Gruppe das delokalisierte pi-Elektronensystem erweitert. Dadurch kann das Farbstoffmolekül in einem größeren Wellenlängenbereich (nm = Nanometer) absorbieren.. Die Farbvertiefung kann also über gelb zu orange, rot, blau und schließlich grün erfolgen. |
funktionelle Gruppe | Eine Anordnung von Atomen in einem Molekül, die typisch für eine Stoffklasse ist. Die funktionelle Gruppe bedingt die typischen Eigenschaften einer Stoffgruppe. |
Gemisch | Ein Gemisch besteht aus verschiedenen Reinstoffen. |